| 276. Gabriel BOURDAUD | 278. François DELUEN | 280. Julien BOUGUÉ | 282. Jean BOUCHET | ||||||||||||
| x < 25.01.1700 | x | x < 28.05.1702 | x | ||||||||||||
| 277. Louise HOUSSAIS | 279. Jacquette ROSSIGNOL | 281. Marie GUERIN | 283. Nicole DELUEN | ||||||||||||
| + Issé (44) 09.11.1722 à 50 ans ou ca | |||||||||||||||
| 136. Jean SIMON | 137. Anne LE PAROUX | 138. Jean BOURDAUD | 139. Louise DELUEN | 140. Antoine BOUGUÉ | 141. Françoise BOUCHET | 142. Julien MARCHAND | 143. Catherine PROVOST | ||||||||
| ° pt-ê. Issé (44) 05.09.1704 | |||||||||||||||
| probablement + Issé (44) 30.03.1733 à 53 ans | + Issé (44) 19.09.1780 à ca 96 ans | + > 25.02.1754 | + > 25.02.1754 | + Issé (44) 29.10.1759 à 62 ans | + > 15.06.1756 | + Issé (44) 23.04.1759 à 80 ans | + Issé (44) 16.06.1750 à 65 ans | ||||||||
| x < 30.01.1707 | x Issé (44) 05.02.1725 | x Issé (44) 28.04.1729 | x < 10(?).01.1709 | ||||||||||||
| 68. Barthélemy SIMON | 69. Marie BOURDAUD | 70. Julien BOUGUÉ | 71. Louise MARCHAND | ||||||||||||
| ° Issé (44) 26.11.1726 | ° ca 1726 | ° Issé (44) 09.12.1731 | ° ca 1716 | ||||||||||||
| + Issé (44) 22.08.1778 | + > 23.11.1784 | + < 23.11.1784 | + > 23.11.1784 | ||||||||||||
| x Issé (44) 25.02.1754 | x Issé (44) 15.06.1756 | ||||||||||||||
| 34. Julien SIMON | 35. Jeanne BOUGUÉ | ||||||||||||||
| b Issé (44) 02.06.1762 | x Issé (44) 23.11.1784 | ° ca 1761 | |||||||||||||
| + > 24.11.1828 | + > 24.11.1828 | ||||||||||||||
| Retour à la page principale | 17. Julienne SIMON |
![]() |
|||||||||||||
| ° Issé (44) 10.06.1799 | |||||||||||||||
| + Abbaretz (44) 15.07.1852 | |||||||||||||||
| x Issé (44) 24.11.1828 Louis MÉNARD | |||||||||||||||